13_VC61-QL5400GXFW2VCHY 8×4 Dumper
ISUZU VC61 8×4 La'u Ta'avale(Euro V)
| Fa'ata'ita'iga Ta'avale: | QL5400GXFW2VCHY | |
| Fua o Chassis(L x W x H) | 10094x2490x3730mm | |
| Pau mamafa: | 14450Kg | |
| Parameter Chassis | GVW: | 40000Kg |
| Fa'avae uili: | 1850+4000+1370mm | |
| Ituaiga Avetaavale: | 8×4 | |
| Faataitaiga afi: | 6WG1-TCG51 | |
| Inisinia | Malosiaga afi: | 338Kw |
| Lafoga Avanoa: | 15681ml | |
| Malosiaga solofanua: | 460Ps | |
| Tu'u atu: | ZF8S2230TO | |
| Tuuina atu | Fa'amatalaga Gear: | 8 Saosaoa Gear |
| Meafaigaluega i tua: | 2 Saosaoa Gear | |
| Cabin | Ituaiga Fale: | High Faamaoniga moe lua |
| Nofoa i Luma: | 2 | |
| Uli Mamao Luma: | 2060/2060 | |
| Mamao uili tua: | 1855/1855 | |
| Chassis | Axle uta: | Fa Axes |
| Tulaga Axle Tua: | 5.571 | |
| Pa'u: | 13(E aofia ai pa'u fa'akomupiuta) | |
| Fa'ata'ita'iga Pa'u: | 12R22.5 18PR | |
| 1 | Pulea Pulea | |
| Fa'atonuga: | 2 | AC |
| 3 | Toe fa'ailoga Fa'ailoga | |
| 4 | Pa'u e leai ni paipa | |
| 5 | ABS | |
| 6 | Ma'a Tausia fua | |
| 7 | Loka Tutotonu | |
| 8 | Fa'amalama Malosi | |
| 9 | Faamaumauga Faamaumauga | |
| 10 | PTO | |
| 11 | Fale fa'afefeteina ea | |
| 12 | Nofo taofi ea | |
| Fua o le tino Lafoai | 7300x2300x1800mm | |
| Vaila'au fa'asuavai | HYVA | |
| pito pito i luga | Mafiafia ole tino Lafoa'i | 8mm pito i lalo, itu 6mm |
| FOB Shanghai tau (Tagata: 15 aso) |
Fa'amatalaga: O lo'o i luga fa'amatalaga mo fa'amatalaga, so'o se isi fa'amatalaga e mana'omia, po'o mana'oga fa'apitoa, e mafai ona fa'atalanoaina fa'atatau.
Ata mo Fa'amatalaga:





