Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| FAAMATALAGA AUTU |
| Fa'ata'ita'iga | ST5061TQZKP |
| Aotelega Fua | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| Tapunimamafa | 4720kg |
| FA'ASA |
| Fa'ailoga & Fa'ata'ita'iga | BJ1089VEJED |
| Axle & Avetaavale Ituaiga | 2 au, ituaiga avetaavale 4 × 2 |
| Cab | Tauagavaleta'avale lima,eaconditioner, 3 pasese |
| Inisinia | Phaser135Ti, malosi 101kw, Euro 2 emisi, 4-stroke afi tiso, 4-koli i-laina ma vai malulu |
| Pa'u | Fa'ata'ita'iga8.25R16, 6iunite |
| FLATBED |
| Fa'ailoga & Fa'ata'ita'iga | LUFENG 3T3P |
| Fua | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Ffa'ailoga Fa'ase'eMamao | 3100mm |
| Gafatia uta | 3000kg |
| Fa'ailoga Toso Malosi o Winch | 40 KN |
| Min.Su'ega Fa'asaga | 8° |
| LALO-SI'I |
| Max.toe fa'afo'i le mamafa o le si'i | 1600kg |
| Max.si'i mamafa mamafa | 1200 kilokalama |
| Max.umi aoga o lalo-siitia | 1705mm |
| Telescopic mamao o lalo-siitia | 1200mm |
| Fuafuaina gafatia toso | 7000kg |
| WINCH |
| Ole aofa'i o Winch | tasi |
| Fa'ailoga toso malosi | 40kN |
| Ole lautele ole maea uaea | φ12mm |
| Umi ole maea uaea | 26m |
Muamua: Tri-axle tane suauu semi-taavale 40m3 20161107 Sosoo ai: Ta'avale Tow Flatbed ma Crane 8 tone