Foton Auman 8×4 la'u taavale
Faʻapitoa i pisinisi taʻavale mo le sili atu i le 10 tausaga, matou te iloa poʻo a loli, ma mea e manaʻomia e tagata faʻatau.E mafai ona matou fautuaina le faʻamatalaga mo tagata faʻatau.
O a matou loli ma taʻavale e faʻatau atu i le sili atu i le 60 atunuu ma eria, e pei o Filipaina, Rusia, Aferika, South East Asia, North Asia, Middle East, South America ma isi.
Au'aunaga e tasi-taofi mo loli uma ma taavale toso mai Saina, e tasi le matou 'au'aunaga i fafo, ma tu'uina atu le taimi muamua i le tagata fa'atau.
E tele a matou oloa, e mafai ona faʻafetaui le manaʻoga o tagata faʻatau.
Ta'avale: Ta'avale Ta'avale, Ta'avale Lafoa'i, Ta'avale Fa'afefiloi Sima, Ta'avale CNG, Ta'avale La'u, Ta'avale Tani, La'u lapisi, Ta'avale Ta'avale Fa'apitoa, Pasi.Ta'avale: Moega mafolafola, Moega maualalo, VAN, Faleteuoloa, Toka, Ta'avale ta'avale, Logging, Tipper, ma isi.
| Galuega | TULIKA TIPPER | |
| Sitaili ta'avale | 8×4 | |
| Tulaga uili | Lima agavale | |
| Fa'avae | TX | |
| Tulaga o galuega | Tulaga masani | |
| Fa'ata'ita'iga ta'avale | BJ3313 | |
| Punaoa Nu. | BJ3313DMPJF | |
| Fa'ato'a fua fa'atatau | umi(mm) | 10900 |
| lautele(mm) | 2540 | |
| maualuga(mm) | 3430 | |
| umi(mm) o le chassis | 10097 | |
| lautele(mm) le ta'avale | 2495 | |
| maualuga(mm) le ta'avale | 3035 | |
| soli (luma)(mm) | 2005 | |
| Ta'alo (tua) (mm) | 1880 | |
| Fa'ato'a fa'amaufa'ailoga ta'avale | Fa'amama mamafa(kg) | 15900 |
| Fuafuaga mamafa mamafa(kg) | 32100 | |
| GVW(mamanu)(kg) | 48000 | |
| Fa'ato'a fa'atinoga o ta'avale | Saosaoa maualuga (km/h) | 77 |
| Maualuluga o le a'ea'e, % (avega atoa) | 34.3 | |
| Cab | Ituaiga tino | ETX-2490 taualuga mafolafola |
| Tauave numera | 3 | |
| Inisinia | Faataitaiga afi | WD12.375 |
| Ituaiga afi afi | In-line, ono-silinder, vai malulu, fa-stroke, DI, turbo charging, inter-cooling, afi tiso. | |
| Su'ega (L) | 11.596 | |
| Malosi maualuga (ps/rpm) | 375(2200) | |
| Mataisa maualuga (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
| Fa'ailoga afi | WEI CHAI | |
| Emisi | Euro II | |
| uumau | Ituaiga pipii | Toso ituaiga |
| O le lautele o le ipu | φ430 | |
| Pusa ta'avale | Fa'ata'ita'iga Gearbox | 12JSD180T(Q) |
| Fa'ailoga Gearbox | ANAPOLI | |
| Taofi | Taofi tautua | Ta'amilosaga ta'ilua pneumatic taofi |
| taofi paka | Malosi fa'aputu fa'aputu ea motusia taofi | |
| taofi fesoasoani | O taofi ta'avale afi | |
| Fa'amalologa | Numera fa'amaufa'atasi luma/laulau | fa'alava laula'au fa'au'u fa'atasi ai ma mea fa'ate'ia teleskopi e lua fa'agaoioi ma pa fa'agata, 13/14. |
| Fa'amau tua/laulau numera | fa'alava laula'au puna fa'alava ma paleni Fa'agata ma le ta'avale pa/12 | |
| Axle pito i luma | Axle i luma Fuafuaina uta | 7.5T |
| Itu i luma ituaiga taofi | taofi pa'u | |
| Axle tua | Fa'ata'ita'iga axle tua | 13T fa'aitiitiga fa'alua |
| Ituaiga fale axle | Tu'u axle | |
| Fuafuaina o uta/mea fa'atatau | 13T/5.73 | |
| Axle tua Ituaiga taofi | taofi pa'u | |
| Pa'u | Fa'ata'ita'iga | 13R22.5 |
| Tele | 12+1 | |
| Fa'avaa | lautele i fafo (mm) | 865 |
| Vaega fa'alava (mm) | 243/320X90X(8+7) | |
| Mea Fa'atonu | Fa'ata'ita'iga Mea Fa'atonu | JL80Z |
| tane suauu | tane suauu Cubage ma meafaitino | 350L Aluminium |
| Faiga eletise | Fuafuaina voltage | 24V |
| Ma'a | 2x12V-165Ah | |
| Fa'atulagaina o oloa | Faitotoa ma le faamalama, Fa'atonu le uili, Pulea eletise, nofoa Airbag, Liu tusi lesona, Fa-point Semi-floating cab, Si'i i tua tioata tioata, MP3 + Radio + USB, AC. | |
| Tipping System ma Pusa uta | Volume pusa uta | 26.9 m³ |
| Fua i totonu | 7800mm * 2300mm * 1500mm | |
| Tino | Foliga mafiafia 10mm, luma, itu ma tua mafiafia puipui 8mm | |
| Tipping faiga | HYVA faiga si'i i luma | |
| Tailgate | Tasi le pito si'usi'u ma fa'aupuga pito i luga, faiga loka saogalemu | |
| Lanu: Paʻepaʻe, samasama, lanu meamata pe mumu | ||




