falegaosi palau-14
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | TF | |||||
| Malosi o solofanua | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Ta'avale uili | 4 × 4 | |||||
| Fua(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| mamafa(kg) | 5700 | |||||
| Ta'avale uili pito i luma(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202 | |||||
| Uili Tua(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| Uila Faavae(mm) | 2582 | |||||
| Min Fa'amama fanua(mm | 480(pito i luma) | |||||
| Sifi mea fa'aoga | 16F+8R | |||||
| Tele Pa'u | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Inisinia Fa'amatalaga | ||||||
| Fa'ailoga | YTO / WEICHAI | |||||
| Ituaiga | vai malulu, Tusa'o, 4 stroke ma tui tuusao | |||||
| Malosi Faatatau(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Fuafuaina Fouvalega(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Ala amata | Eletise Amata | |||||
| Tuuina atu | 4 ×(2+1) ×2 sifi | |||||
| uumau | Fa'amamago fe'ese'esea'i ma fa'alua tulaga pipi'i, fa'agaioiga tu'u 'ese'ese | |||||
| PTO Saosaoa | 6 spline 540/760 po'o le 760/850 po'o le 760/1000 | |||||






